<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO / SEM blog - SUMAX ®</title>
	<atom:link href="http://www.sumax.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sumax.de/blog</link>
	<description>SUMAX Online Marketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kundencenter-Konto selbst erstellen</title>
		<link>http://www.sumax.de/blog/allgemein/kundencenter-konto-selbst-erstellen/</link>
		<comments>http://www.sumax.de/blog/allgemein/kundencenter-konto-selbst-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUMAX-Blogteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Display-Netzwerks]]></category>
		<category><![CDATA[Kundencenter-Konto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax.de/blog/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Um Konten besser zu strukturieren, sind Kundencenter-Konten (MCCs), in denen Konten zusammengefasst verwaltet werden können, sehr praktisch. Viele verwenden unterschiedliche MCC-Strukturen, z.B. geordnet nach Account Manager, Budgethöhe oder zur Bündelung verschiedener Konten. MCCs könnt ihr schnell und effektiv selbst anlegen. Wie genau das geht, erfahrt ihr im Googleblog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um Konten besser zu strukturieren, sind Kundencenter-Konten (MCCs), in denen Konten zusammengefasst verwaltet werden können, sehr praktisch. Viele verwenden unterschiedliche MCC-Strukturen, z.B. geordnet nach Account Manager, Budgethöhe oder zur Bündelung verschiedener Konten. MCCs könnt ihr schnell und effektiv selbst anlegen. Wie genau das geht, erfahrt ihr im Googleblog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax.de/blog/allgemein/kundencenter-konto-selbst-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Consumer Surveys</title>
		<link>http://www.sumax.de/blog/allgemein/google-consumer-surveys-2/</link>
		<comments>http://www.sumax.de/blog/allgemein/google-consumer-surveys-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUMAX-Blogteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Surveys]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax.de/blog/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Google Consumer Surveys ermöglicht euch auf eine neue innovative Art und Weise Marktforschung zu betreiben. Durch die einzigartige Methologie können schnell und effizient repräsentative Informationen estellt werden, die eine datenbasierte Entscheidungsfindung ermöglichen. Zur Zeit sind diese Daten nur für den US-amerikanischen Markt verfügbar doch schon bald will Google den Consumer Survey auch auf dem europäischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Consumer Surveys ermöglicht euch auf eine neue innovative Art und Weise Marktforschung zu betreiben. Durch die einzigartige Methologie können schnell und effizient repräsentative Informationen estellt werden, die eine datenbasierte Entscheidungsfindung ermöglichen. Zur Zeit sind diese Daten nur für den US-amerikanischen Markt verfügbar doch schon bald will Google den Consumer Survey auch auf dem europäischen Markt anbieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax.de/blog/allgemein/google-consumer-surveys-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimierungstool für Display-Kampagnen</title>
		<link>http://www.sumax.de/blog/allgemein/optimierungstool-fur-display-kampagnen/</link>
		<comments>http://www.sumax.de/blog/allgemein/optimierungstool-fur-display-kampagnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUMAX-Blogteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google Display-Netzwerk (GDN)]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax.de/blog/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Das Optimierungstool für Display-Kampagnen (DCO) wurde 2010 als eine eingeschränkte Beta-Version eingeführt und zu einem von Googles beliebtesten Automatisierungstools für Werbetreibende, die Kampagnen mit hohem Volumen verwalten. Neben der vollständigen Automatisierung Ihrer Ausrichtung und Ihrer Gebote arbeitet das Tool unter anderem mit Kontext und Interessenkategorien, um zusätzliche Conversions in unserem großen AdSense-Werbenetzwerk für Publisher zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Optimierungstool für Display-Kampagnen (DCO) wurde 2010 als eine eingeschränkte Beta-Version eingeführt und zu einem von Googles beliebtesten Automatisierungstools für Werbetreibende, die Kampagnen mit hohem Volumen verwalten. Neben der vollständigen Automatisierung Ihrer Ausrichtung und Ihrer Gebote arbeitet das Tool unter anderem mit Kontext und Interessenkategorien, um zusätzliche Conversions in unserem großen AdSense-Werbenetzwerk für Publisher zu finden – alles mit dem von Ihnen gewünschten CPA. DA sich dieses Tool als eytrem Hilfreich erwiesen hat wurde es von Google nun offiziell freigegeben und ist damit für alle Kunden verfügbar und für alle Kampagnen mit mindestens 15 Conversions/Monat einsetzbar ist. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax.de/blog/allgemein/optimierungstool-fur-display-kampagnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords mit neuem Anzeigenfeld</title>
		<link>http://www.sumax.de/blog/allgemein/adwords-mit-neuem-anzeigenfeld/</link>
		<comments>http://www.sumax.de/blog/allgemein/adwords-mit-neuem-anzeigenfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 12:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUMAX-Blogteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax.de/blog/?p=1757</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche wird auf dem Tab &#8220;Anzeigen&#8221; in Google Adwords ein neues Status-Feld eingeführt, das Informationen zum Freigabestatus und potenziellen Einschränkungen durch Richtlinien für die einzelnen Anzeigen liefert. Das neue Symbol ist besonders wertvoll, wenn Ihr für Produkte oder Dienstleistungen werbt, die aufgrund de Google Richtlinien eingeschränkt zulässig sind und z. B. nur in gewissen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Woche wird auf dem Tab &#8220;Anzeigen&#8221; in Google Adwords ein neues Status-Feld eingeführt, das Informationen zum Freigabestatus und potenziellen Einschränkungen durch Richtlinien für die einzelnen Anzeigen liefert. Das neue Symbol ist besonders wertvoll, wenn Ihr für Produkte oder Dienstleistungen werbt, die aufgrund de Google Richtlinien eingeschränkt zulässig sind und z. B. nur in gewissen Ländern oder mit bestimmten Keywords geschaltet werden. Ihr seht diese Informationen, wenn ihr auf dem Reiter “Anzeigen” auf das Infofeld in der Spalte “Status” klickt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax.de/blog/allgemein/adwords-mit-neuem-anzeigenfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Berichte in Google Analytics</title>
		<link>http://www.sumax.de/blog/allgemein/neue-berichte-in-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.sumax.de/blog/allgemein/neue-berichte-in-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 11:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUMAX-Blogteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax.de/blog/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Neue Berichte zu Sozialen Netzwerken in Google Analytics Im Laufe der nächsten Wochen wird Google den Bereich “Soziale Netzwerke” um neue Analyse-Möglichkeiten ergänzen. Mit diesen neuen Berichten kann beispielsweise der Wert von Traffic, der aus sozialen Netzwerken stammt, besser bestimmt werden. Unter anderem kann man sehen, inwiefern soziale Netzwerke Conversions auf der Website beeinflusst oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neue Berichte zu Sozialen Netzwerken in Google Analytics<br />
Im Laufe der nächsten Wochen wird Google den Bereich “Soziale Netzwerke” um neue Analyse-Möglichkeiten ergänzen. Mit diesen neuen Berichten kann beispielsweise der Wert von Traffic, der aus sozialen Netzwerken stammt, besser bestimmt werden. Unter anderem kann man sehen, inwiefern soziale Netzwerke Conversions auf der Website beeinflusst oder sogar direkt generiert haben. Darüber hinaus können auch Social-Media-Aktivitäten auf der Website (z.B. eine +1-Bewertung der Produkt-Seite oder ein Tweet direkt von der Homepage aus) oder auch außerhalb der Website (z.B. das Teilen von Beiträgen) gemessen und deren Einfluss auf wichtige Kennziffern der Website bestimmt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax.de/blog/allgemein/neue-berichte-in-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords: Übereinstimmungstypen verbessert</title>
		<link>http://www.sumax.de/blog/allgemein/1749/</link>
		<comments>http://www.sumax.de/blog/allgemein/1749/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUMAX-Blogteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Übereinstimmungstypen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax.de/blog/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Mitte Mai wird Googlan an den Übereinstimmungstypen &#8220;Genau passend&#8221; und &#8220;Passende Wortgruppe&#8221; Verbesserungen vornehmen, damit eure Anzeigen auch geschaltet werden können, wenn Nutzer nach &#8220;nahe Varianten&#8221; der Keywords suchen. Dieses Feature dient dazu das eure Produkte auch dann gefunden werden können wenn Nutzer Tippfehler in die Suchanfrage einbringen. Dazu zählen neben fehlerhaften Schreibweisen auch Singular- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitte Mai wird Googlan an den Übereinstimmungstypen &#8220;Genau passend&#8221; und &#8220;Passende Wortgruppe&#8221; Verbesserungen vornehmen, damit eure Anzeigen auch geschaltet werden können, wenn Nutzer nach &#8220;nahe Varianten&#8221; der Keywords suchen. Dieses Feature dient dazu das eure Produkte auch dann gefunden werden können wenn Nutzer Tippfehler in die Suchanfrage einbringen. Dazu zählen neben fehlerhaften Schreibweisen auch Singular- und Pluralformen, Akronyme, Wortstämme (z. B. &#8220;Italien&#8221; und &#8220;italienisch&#8221;), Abkürzungen und Akzente. Dank dieser Verbesserungen bei den Übereinstimmungstypen &#8220;Genau passend&#8221; und &#8220;Passende Wortgruppe&#8221; können eure Anzeigen besser ausgerichtet werden und so mehr Klicks und Impressionen erzielen.<br />
Ihr findet diese neue Einstellungsmöglichkeit in Kürze in den Erweiterten Einstellungen eurer Kampagne. Mehr Informationen hierzu finden ihr in der AdWords Hilfe und im Google Blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax.de/blog/allgemein/1749/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Consumer Surveys</title>
		<link>http://www.sumax.de/blog/allgemein/google-consumer-surveys/</link>
		<comments>http://www.sumax.de/blog/allgemein/google-consumer-surveys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUMAX-Blogteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Surveys]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax.de/blog/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen aller Größen können die neuen Google Consumer Surveys nutzen, die es euch ermöglicht, auf eine neue Art und Weise hochwertige Marktforschung zu betreiben. Durch die einzigartige Methologi von Google CS könnt ihr schnell und effizient repräsentative Informationen estellen und dadurch eine datenbasierte Entscheidungsfindung ermöglichen. Zur Zeit sind diese Daten nur für den US-amerikanischen Markt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unternehmen aller Größen können die neuen Google Consumer Surveys nutzen, die es euch ermöglicht, auf eine neue Art und Weise hochwertige Marktforschung zu betreiben. Durch die einzigartige Methologi von Google CS könnt ihr schnell und effizient repräsentative Informationen estellen und dadurch eine datenbasierte Entscheidungsfindung ermöglichen. Zur Zeit sind diese Daten nur für den US-amerikanischen Markt verfügbar jedoch wird mit einer Internationalen Einführung schon sehr bald gerechnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax.de/blog/allgemein/google-consumer-surveys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtigkeit von Online-Werbung steigt weiter</title>
		<link>http://www.sumax.de/blog/allgemein/wichtigkeit-von-online-werbung-steigt-weiter/</link>
		<comments>http://www.sumax.de/blog/allgemein/wichtigkeit-von-online-werbung-steigt-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUMAX-Blogteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BVDW]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax.de/blog/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Sumax informiert: Die Wichtigkeit von Online-Werbung als Teil der gesamten Marketingstrategie von Unternehmen wächst weiter an. Das Ergab eine Studie des Bundesverband für Digitale Wirtschaft (BVDW), berichtet das Portal onlinemarketing.de. Diese Disziplin ist inzwischen fester Bestandteil der Strategien und stellt ein eigenes Segment dar, welches genau unter die Lupe genommen werden will. Die höchsten Investitionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Sumax informiert</em>: Die Wichtigkeit von <strong>Online-Werbung als Teil der gesamten Marketingstrategie</strong> von Unternehmen wächst weiter an. Das Ergab eine Studie des Bundesverband für Digitale Wirtschaft (BVDW), berichtet das Portal onlinemarketing.de. Diese Disziplin ist inzwischen fester Bestandteil der Strategien und stellt ein eigenes Segment dar, welches genau unter die Lupe genommen werden will. Die höchsten Investitionen werden von der Finanzbranche, Unternehmen der Telekommunikation als auch der Handwerksbranche, der Kraftfahrzeugbranche und Betrieben aus dem Bereich Versand und Handel getätigt.<br />
<span id="more-1742"></span><br />
Die steigende Wichtigkeit erklärt sich unter anderem aus dem Fakt heraus, dass das Internet längst nicht mehr nur ein statischer Ort ist, um Informationen zu finden und mit Freunden zu kommunizieren. Stattdessen ist das Internet zu einem <strong>eigenen Markt mit eigenen Gesetzen</strong> geworden. Viele Händler und Shops betreiben sogar ausschließlich den Online-Verkauf. Selbst Nischenprodukte lassen sich auf diesem Weg erfolgreich vertreiben. Viele der Zielgruppen sind sogar fast nur noch per Internet zu erreichen, da das Netz die herkömmlichen Medien Zeitung, Radio und TV kontinuierlich verdrängt.</p>
<p>Hinzu kommt, dass die Google-Suche mit einem <strong>Verbreitungsgrad von 73%</strong> eine weltweite Führungsposition einnimmt. Wer auf Seiten der Dienste des Unternehmens wirbt, erreicht somit einen Großteil der Nutzer. Darüber hinaus ist Werbung in Fernsehen und Radio deutlich teurer und somit weniger interessant. Auch sind in den Altersgruppen der Berufstätigen ca. 86% im Netz unterwegs, was zusätzlich für den Einsatz von Online-Werbung spricht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax.de/blog/allgemein/wichtigkeit-von-online-werbung-steigt-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue AdWords Community</title>
		<link>http://www.sumax.de/blog/allgemein/neue-adwords-community/</link>
		<comments>http://www.sumax.de/blog/allgemein/neue-adwords-community/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 09:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUMAX-Blogteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax.de/blog/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Das AdWords Hilfeforum ist seit über 3 Jahren der Ort, wo sich Werbetreibende treffen und über Best Practices austauschen, nach Tipps fragen und Hilfe zur Optimierung ihres Kontos erhalten. Das oberste Ziel sind zufriedenen Nutzer und google will euch eine optimale Erfahrung mit dieser Community vermitteln, sowie den Wissensaustausch von Nutzer zu Nutzer fördern. Am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das AdWords Hilfeforum ist seit über 3 Jahren der Ort, wo sich Werbetreibende treffen und über Best Practices austauschen, nach Tipps fragen und Hilfe zur Optimierung ihres Kontos erhalten. Das oberste Ziel sind zufriedenen Nutzer und google will euch eine optimale Erfahrung mit dieser Community vermitteln, sowie den Wissensaustausch von Nutzer zu Nutzer fördern.<br />
Am 23. Februar 2012 gingen die neu gestaltete AdWords Community-Websiten an den Start. Sie sind ab sofort in Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Russisch und Spanisch verfügbar. Macht jetzt mit und sagt eure Meinung. Konstruktive Kritik ist natürlich auch gerne gesehen sowie verbesserung Vorschläge rund um Adwords. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax.de/blog/allgemein/neue-adwords-community/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitelinks jetzt auch eine Werbechance</title>
		<link>http://www.sumax.de/blog/allgemein/sitelinks-jetzt-auch-eine-werbechance/</link>
		<comments>http://www.sumax.de/blog/allgemein/sitelinks-jetzt-auch-eine-werbechance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 09:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUMAX-Blogteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax.de/blog/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Durch Hinzufügen von Sitelinks können Ihr die Leistung eurer AdWords-Kampagne schnell und einfach steigern. Manchmal gibt es aber ein paar Kampagnen im Konto, in denen noch keine Sitelinks integriert sind. Ab sofort zeigt euch der Reiter Werbechancen, ob Ihr Kampagnen ohne Sitelinks besitzt und gibt euch basierend auf den Kampagnendaten der letzten Woche eine personalisierte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch Hinzufügen von Sitelinks können Ihr die Leistung eurer AdWords-Kampagne schnell und einfach steigern. Manchmal gibt es aber ein paar Kampagnen im Konto, in denen noch keine Sitelinks integriert sind.<br />
Ab sofort zeigt euch der Reiter Werbechancen, ob Ihr Kampagnen ohne Sitelinks besitzt und gibt euch basierend auf den Kampagnendaten der letzten Woche eine personalisierte Schätzung, wie sich Sitelinks auf Klicks und Kosten auswirken würden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax.de/blog/allgemein/sitelinks-jetzt-auch-eine-werbechance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

