<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO / SEM blog - SUMAX ®</title>
	<atom:link href="http://www.sumax.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sumax.de/blog</link>
	<description>SUMAX Online Marketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 May 2013 18:52:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Fallstudie (US): Optimierung von GDN-Kampagnen</title>
		<link>http://www.sumax.de/blog/fallstudie-2/fallstudie-us-optimierung-von-gdn-kampagnen/</link>
		<comments>http://www.sumax.de/blog/fallstudie-2/fallstudie-us-optimierung-von-gdn-kampagnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 14:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>badmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax.de/blog/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Der US-amerikanische InsideAdWords Blog zeigt an zwei aktuellen Beispielen, wie die Leistung von GDN-Kampagnen deutlich gesteigert werden kann. Das Unternehmen Modcloth schaffte es, durch Einsatz des neuen, granulareren kontextuellen Targeting die Klickrate um 460 % zu verbessern sowie in einer anderen Kampagne den ROI um 700 % zu erhöhen. Die Firma Inflection startete ihre GDN-Aktivitäten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-amerikanische InsideAdWords Blog zeigt an zwei aktuellen Beispielen, wie die Leistung von GDN-Kampagnen deutlich gesteigert werden kann. Das Unternehmen Modcloth schaffte es, durch Einsatz des neuen, granulareren kontextuellen Targeting die Klickrate um 460 % zu verbessern sowie in einer anderen Kampagne den ROI um 700 % zu erhöhen.</p>
<p>Die Firma Inflection startete ihre GDN-Aktivitäten, indem sie zunächst die Search-Kampagnen kopierte und anpasste. Nach einigen Wochen aktivierte sie dann den Display Campaign Optimizer. Damit steigerte sich die Conversion-Anzahl um 480 %, bei einem 10 % geringeren Cost per Action als bei den anderen Display-Kampagnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax.de/blog/fallstudie-2/fallstudie-us-optimierung-von-gdn-kampagnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallstudie: AUDI AG – One Million Video Views</title>
		<link>http://www.sumax.de/blog/fallstudie-2/fallstudie-audi-ag-one-million-video-views/</link>
		<comments>http://www.sumax.de/blog/fallstudie-2/fallstudie-audi-ag-one-million-video-views/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>badmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax.de/blog/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Audi wird YouTube Millionär! Der Premium-Automobilhersteller Audi setzte für die Verlängerung einer TV-Markenkampagne als erstes Unternehmen in Deutschland auf das Google-Werbepaket „YouTube One Million Views“. Damit werden eine Million Views innerhalb von drei Wochen garantiert. Die Zielgröße wurde im Zeitraum um 137 Prozent überschritten und die Reichweite der TV-Kampagne von Audi innerhalb der Zielgruppe um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Audi wird YouTube Millionär! Der Premium-Automobilhersteller Audi setzte für die Verlängerung einer TV-Markenkampagne als erstes Unternehmen in Deutschland auf das Google-Werbepaket „YouTube One Million Views“. Damit werden eine Million Views innerhalb von drei Wochen garantiert. Die Zielgröße wurde im Zeitraum um 137 Prozent überschritten und die Reichweite der TV-Kampagne von Audi innerhalb der Zielgruppe um drei Prozentpunkte erhöht. Die Online-Verlängerung treibt auch Interaktionen an, wie die überdurchschnittlich positiven Bewertungen der YouTube-Nutzer zeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax.de/blog/fallstudie-2/fallstudie-audi-ag-one-million-video-views/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Informationen zu Promotional Credits</title>
		<link>http://www.sumax.de/blog/allgemein/erste-informationen-zu-promotional-credits/</link>
		<comments>http://www.sumax.de/blog/allgemein/erste-informationen-zu-promotional-credits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 13:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>badmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax.de/blog/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits angekündigt, wird es in den ersten beiden Quartalen 2013 bei Google Shopping und damit bei den Produktanzeigen eine Änderung geben. Zudem hat Google die  internationalen Feed-Spezifikationen angepasst, die Änderungen werden ab März 2013 in Kraft treten. Auch zu den bereits angekündigten Promotional Credits gibt es Informationen im Inside AdWords Blog. Wir halten euch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bereits angekündigt, wird es in den ersten beiden Quartalen 2013 bei Google Shopping und damit bei den Produktanzeigen eine Änderung geben. Zudem hat Google die  internationalen Feed-Spezifikationen angepasst, die Änderungen werden ab März 2013 in Kraft treten. Auch zu den bereits angekündigten Promotional Credits gibt es Informationen im Inside AdWords Blog. Wir halten euch  natürlich weiterhin auf dem Laufenden über die neusten Entwicklungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax.de/blog/allgemein/erste-informationen-zu-promotional-credits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keywords im Bericht Suchbegriffe</title>
		<link>http://www.sumax.de/blog/suchmaschinenoptimierung/keywords-im-bericht-suchbegriffe/</link>
		<comments>http://www.sumax.de/blog/suchmaschinenoptimierung/keywords-im-bericht-suchbegriffe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 13:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>badmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax.de/blog/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die Optimierung von Kampagnen ist noch einen Schritt einfacher und besser geworden. Es ist nun möglich, genau zu analysieren, bei welcher Suchanfrage welches Keyword zur Einblendung der Anzeige geführt hat. Probiert es aus, indem ihr euch in einer Anzeigengruppe die “Suchbegriffe” anzeigen lasst und dann die Spalten anpasst. Hier könnt ihr nun über “Attribute” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.sumax.de/blog/wp-content/uploads/2012/12/agency.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2719" title="agency" src="http://www.sumax.de/blog/wp-content/uploads/2012/12/agency.png" alt="" width="589" height="286" /></a></p>
<p>Die Optimierung von Kampagnen ist noch einen Schritt einfacher und besser geworden. Es ist nun möglich, genau zu analysieren, bei welcher Suchanfrage welches Keyword zur Einblendung der Anzeige geführt hat.<span id="more-2577"></span> Probiert es aus, indem ihr euch in einer Anzeigengruppe die “Suchbegriffe” anzeigen lasst und dann die Spalten anpasst. Hier könnt ihr nun über “Attribute” die Keywords einblenden lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax.de/blog/suchmaschinenoptimierung/keywords-im-bericht-suchbegriffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merchant Center-Daten im AdWords-Konto</title>
		<link>http://www.sumax.de/blog/google-adwords/merchant-center-daten-im-adwords-konto/</link>
		<comments>http://www.sumax.de/blog/google-adwords/merchant-center-daten-im-adwords-konto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2012 13:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>badmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax.de/blog/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ihr Produktanzeigen verwendet, könnt ihr ab sofort Daten aus dem Merchant Center direkt in eurem AdWords-Konto anzeigen lassen. Abrufbar sind beispielsweise Informationen zur Datenqualität in den Feeds und zur letzten Aktualisierung. Damit kann man sich einen Überblick zu den Merchant Center-Daten direkt im AdWords-Konto verschaffen. Voraussetzung für die Anzeige der Daten ist, dass das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ihr Produktanzeigen verwendet, könnt ihr ab sofort Daten aus dem Merchant Center direkt in eurem AdWords-Konto anzeigen lassen. Abrufbar sind beispielsweise Informationen zur Datenqualität in den Feeds und zur letzten Aktualisierung. Damit kann man sich einen Überblick zu den Merchant Center-Daten direkt im AdWords-Konto verschaffen.</p>
<p>Voraussetzung für die Anzeige der Daten ist, dass das Merchant Center-Konto mit dem AdWords-Konto verknüpft ist. Danach kann man die Übersicht unter “Tools und Analysen” > “Merchant Center” abrufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax.de/blog/google-adwords/merchant-center-daten-im-adwords-konto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallstudie (UK): Attribution-Analyse</title>
		<link>http://www.sumax.de/blog/fallstudie-2/fallstudie-uk-attribution-analyse/</link>
		<comments>http://www.sumax.de/blog/fallstudie-2/fallstudie-uk-attribution-analyse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 13:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>badmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax.de/blog/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[lastminute.com zeigt auf: generische Kampagnen wurden stark unterbewertet. In einem vielbeachteten Geo-Test, der Online- und Offline-Conversions umfasste, wurde von lastminute.com für 12 Wochen in einer repräsentativen Anzahl an Städten anhand einer Test- und einer Kontrollgruppe geprüft, welchen Einfluss die komplette Abschaltung von generischen AdWords-Kampagnen auf Buchungen hat. Lastminute.com hat so herausgefunden, dass die generische Suche in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>lastminute.com zeigt auf: generische Kampagnen wurden stark unterbewertet. In einem vielbeachteten Geo-Test, der Online- und Offline-Conversions umfasste, wurde von lastminute.com für 12 Wochen in einer repräsentativen Anzahl an Städten anhand einer Test- und einer Kontrollgruppe geprüft, welchen Einfluss die komplette Abschaltung von generischen AdWords-Kampagnen auf Buchungen hat.</p>
<p>Lastminute.com hat so herausgefunden, dass die generische Suche in der Attribution mit 43% unterbewertet wird. Durch dieses Ergebnis wird lastminute.com im nächsten Schritt die interne Strategie der Budgetallokation auf verschiedene Maßnahmen überarbeiten und weitere Analysen hierzu durchführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax.de/blog/fallstudie-2/fallstudie-uk-attribution-analyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitgeist 2012</title>
		<link>http://www.sumax.de/blog/allgemein/zeitgeist-2012/</link>
		<comments>http://www.sumax.de/blog/allgemein/zeitgeist-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 13:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>badmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax.de/blog/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[1200 Milliarden Suchanfragen &#8211; 146 Sprachen: Der Google-Jahresrückblick 2012 zeigt für viele Länder, welche Themen am häufigsten gesucht wurden. Für Deutschland könnt ihr hier einsehen, dass Voice of Germany das Dschungelcamp geschlagen hat, Christian Wulff vor Angela Merkel steht und der FC Bayern München nur den 2. Platz erreicht hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sumax.de/blog/wp-content/uploads/2012/12/audi.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2707" title="Jahresrückblick" src="http://www.sumax.de/blog/wp-content/uploads/2012/12/audi.png" alt="Jahresrückblick" width="589" height="400" /></a>1200 Milliarden Suchanfragen &#8211; 146 Sprachen: Der Google-Jahresrückblick 2012 zeigt für viele Länder, welche Themen am häufigsten gesucht wurden. Für Deutschland könnt ihr <a href="http://www.google.com/zeitgeist/2012/#the-world">hier </a>einsehen, dass Voice of Germany das Dschungelcamp geschlagen hat, Christian Wulff vor Angela Merkel steht und der FC Bayern München nur den 2. Platz erreicht hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax.de/blog/allgemein/zeitgeist-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ändert Bedienkonzept von YouTube</title>
		<link>http://www.sumax.de/blog/youtube/google-andert-bedienkonzept-von-youtube/</link>
		<comments>http://www.sumax.de/blog/youtube/google-andert-bedienkonzept-von-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 09:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>badmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax.de/blog/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Sumax berichtet: Neben einigen optischen Neuerungen ändert Google nun auch das Bedienkonzept seines Video-Dienstes YouTube. Dadurch stehen nun nicht mehr besonders beliebte Videos, sondern Channels im Fokus. Das Kategorisieren und Sortieren von Videos soll dabei in den Hintergrund rücken. Stattdessen möchte Google seine Nutzer dazu bringen, vermehrt Channels zu abonnieren. Teile des neuen Designs sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Sumax berichtet</em>: Neben einigen optischen Neuerungen ändert Google nun auch das Bedienkonzept seines Video-Dienstes YouTube. Dadurch stehen nun nicht mehr besonders beliebte Videos, sondern <strong>Channels im Fokus</strong>. Das Kategorisieren und Sortieren von Videos soll dabei in den Hintergrund rücken. Stattdessen möchte Google seine Nutzer <strong>dazu bringen, vermehrt Channels zu abonnieren</strong>.</p>
<p><span id="more-2567"></span></p>
<p>Teile des neuen Designs sind bereits seit einiger Zeit sowohl in der Desktop-Variante als auch in der mobilen App zu betrachten. Durch das Redesign wirkt die Seite jetzt deutlich aufgeräumter und durch das Wegfallen der schwarzen Seitenleiste fügt sich die gesamte Seite besser ins Design der anderen Google-Produkte ein. Herz des gesamten Dienstes ist jedoch nach wie vor der Videoplayer, der auch vom Design her unverändert im Mittelpunkt steht.</p>
<p>Eine weitere große Neuerung ist, dass <strong>die Verwaltung von Playlisten nun von einem eigenen Bereich auf der Seite in den Player verschoben</strong> wurde. Entsprechend rücken der Kommentarbereich und die Statistiken etwas weiter nach oben, erscheinen jedoch dezenter. Jeder Kommentar erhält zudem ein eigenes Avatar-Bild, was die Unterscheidung verschiedener Kommentatoren erleichtert.</p>
<p>Wo man früher noch eine Auflistung der beliebtesten oder meistgesehenen Videos erhalten hat, erscheint nun nur noch eine Liste verschiedener Channels, die ebenjene Videos enthalten. Dem Nutzer bleiben dabei nur wenige Möglichkeiten der Individualisierung.<br />
Dieses Redesign wird bestimmt nicht das letzte bleiben, doch ist es <strong>ein großer Schritt in Richtung Übersichtlichkeit und Einheitlichkeit</strong>. Auch die Bedienbarkeit, besonders auf mobilen Geräten, wird damit verbessert und an die Bedingungen kleiner Bildschirme angepasst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax.de/blog/youtube/google-andert-bedienkonzept-von-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google schaut in die Zukunft der Smartphones</title>
		<link>http://www.sumax.de/blog/mobile/google-schaut-in-die-zukunft-der-smartphones/</link>
		<comments>http://www.sumax.de/blog/mobile/google-schaut-in-die-zukunft-der-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 15:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>badmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax.de/blog/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[Sumax berichtet: Spätestens seit der Einführung des Knowledge Graph und Google Now wandelt sich der Suchmaschinenbetreiber vom Finder zur Quelle. Nun geht das Unternehmen noch einen Schritt weiter und gewährt anhand der Suchanfragen einen Blick in die Zukunft. Konkret geht es um die zukünftigen Verkäufe von Smartphones, die sich anhand der Suchanfragen und damit zusammenhängenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Sumax berichtet</em>: Spätestens seit der Einführung des Knowledge Graph und Google Now wandelt sich der Suchmaschinenbetreiber vom Finder zur Quelle. Nun geht das Unternehmen noch einen Schritt weiter und gewährt anhand der Suchanfragen einen Blick in die Zukunft. Konkret geht es um die <strong>zukünftigen Verkäufe von Smartphones</strong>, die sich anhand der Suchanfragen und damit zusammenhängenden Faktoren zumindest grob vorhersagen lassen.</p>
<h2>Zahlen, Daten, Fakten</h2>
<p>Laut der von Google veröffentlichen <a href="https://docs.google.com/gview?url=http://www.thinkwithgoogle.com/insights/uploads/941025.pdf"><u>Studie</u></a> ist besonders der <strong>Hype vor dem Verkaufsstart wichtig</strong>. Mit „<em>nur</em>“ 1.000 Meldungen in der Presse können die <strong>Verkaufszahlen um rund 9% gesteigert</strong> werden. Außerdem werden laut des Dokuments mehr als die Hälfte aller Suchanfragen zu einem Smartphones getätigt, bevor dieses auf dem Markt erscheint. Schaltet ein Hersteller Google-Anzeigen und erhält 50.000 Klicks während der ersten Woche seit Launch, <strong>steigt der Absatz um satte 40 Prozent</strong> an. In den folgenden Wochen können sie den Absatz zumindest noch bis zu 35 Prozent erhöhen. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte hat das Unternehmen auf seinem <a href="http://adwordsagency.blogspot.co.at/2012/11/so-how-do-you-market-phone-these-days.html"><u>Agency Blog</u></a> veröffentlich.</p>
<h2>Will Google seine AdWords-Einnahmen ausbauen?</h2>
<p>Nun könnte man sich wundern, weshalb Google solche durchaus wertvollen Informationen öffentlich zugänglich macht. Doch der Grund ist recht einfach erklärt. Wichtiger Indikator für die Vorhersage sind die stationären und mobilen Suchanfragen. Google ist in beiden Bereichen Marktführer und würde somit von gesteigerten AdWords-Anzeigen stark profitieren. Ebenso seien Video Views von hoher Bedeutung beim Ankurbeln der Verkäufe. YouTube, auch in Googles Hand, macht die schnelle Verbreitung der Bewegtbilder möglich. Und durch die Views würden dem Suchmaschinenbetreiber wieder Werbeeinnahmen zufließen.</p>
<p>Die Beurteilung, ob Google die Studie tatsächlich nur veröffentlicht hat, um seine eigenen Einnahmen zu steigern, oder ob doch ein guter Wille dahintersteckt, sei jedem selbst überlassen. Fakt ist jedoch, <strong>dass AdWords-Anzeigen großes Potenzial haben</strong>, wenn sie professionell erstellt und verwaltet werden. Unsere Erfahrung in diesem Bereich bestätigt diese Ansicht mit jedem weiteren Projekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax.de/blog/mobile/google-schaut-in-die-zukunft-der-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallstudie: Adidas und iProspect beweisen Einfluss von mobilen Kampagnen</title>
		<link>http://www.sumax.de/blog/fallstudie-2/fallstudie-adidas-und-iprospect-beweisen-einfluss-von-mobilen-kampagnen/</link>
		<comments>http://www.sumax.de/blog/fallstudie-2/fallstudie-adidas-und-iprospect-beweisen-einfluss-von-mobilen-kampagnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 15:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>badmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sumax.de/blog/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Eine der großen Herausforderungen ist es, den Zusammenhang zwischen mobilen Kampagnen und Besuchen in Geschäften herzustellen &#8211; das macht eine Bewertung von mobiler Werbung besonders schwierig. In einem neuen Ansatz haben in den USA Adidas und die Agentur iProspect einen neuen Bewertungsansatz entwickelt. Aus verschiedenen Benchmarks wurde berechnet, welchen Wert ein Klick auf den Store [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine der großen Herausforderungen ist es, den Zusammenhang zwischen mobilen Kampagnen und Besuchen in Geschäften herzustellen &#8211; das macht eine Bewertung von mobiler Werbung besonders schwierig. In einem neuen Ansatz haben in den USA Adidas und die Agentur iProspect einen neuen Bewertungsansatz entwickelt.</p>
<p>Aus verschiedenen Benchmarks wurde berechnet, welchen Wert ein Klick auf den Store Locator hat und welchen Einfluss damit gezielte mobile Kampagnen haben. Festgestellt wurde so, dass mobile Werbung wichtigen inkrementellen Einfluss hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sumax.de/blog/fallstudie-2/fallstudie-adidas-und-iprospect-beweisen-einfluss-von-mobilen-kampagnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
